.1. Introduction | 0.1. Résumé | ||
.0.2 Abstract | 0.3. Mots-clefs | ||
.2. Changement de sujet } | A. B. |
Graphique des phrases dans Hamlet Tableau des tirades dans Hamlet |
|
.3. Continuité du discours } | C. D. |
Graphique des phrases, Terre des hommes Tableau des paragraphes de Terre des hommes |
|
.4. Autres figures | E. | Graphique des phrases dans Pilote de guerre | |
.4.1 Constance | F. | Tableau sur la continuïté, Pilote de guerre | |
.4.2 Déclin | G. | Tableau sur le déclin pour Pilote de guerre | |
.4.3 Accroissement | H. | Tableau sur l'accroissement, Pilote de guerre | |
.4.4 Chute | I. | Tableau sur la chute pour Pilote de guerre | |
.4.5 Superposition | J. | Tableau sur la superposition, Pilote de guerre | |
.5. Application d’un nuage de bulles aux mots-outils | K. | Graphique sur les mots-outils, Le Petit Prince | |
.6. Conclusion | |||
.7. Une bibliographie indicative sur le longueur des phrases |
.A. | Graphique en secteur du volume de l'œuvre |
.B. | Graphique du volume de l'œuvre avec Citadelle |
.C. | Tableau du relevé des occurrences pour l'étude |
.D. | Tableau du relevé des occurrences dans Frantext |
.A. Mots commençant par e | |
.B. Prénoms, pays et communes fr. | .F. Caractères spéciaux |
.C. Abréviations | .G. Interjections |
.D. Mots-outils et assimilés | .H. Dictionnaire des catégories |
.E. Mots composés | .I. Dictionnaire des noms propres |