Les polysémies de cette liste ne manquent pas, du « bélier » à la « machine pneumatique ». Chaque nom de constellation possède une synonymie, sa dénomation en latin. La liste est extraite de l’article de la Wikipédia, le 02 avril 2007, http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_constellations. La liste va cumuler les formes françaises et latines. Comme l’article les présente avec deux déclinaisons, nous devrions avoir 88 constellations multiplées par 3. Plutôt que de fusionner les inévitables homographies, le marqueur étymologique ou le trait latin devrait être retenu. Toutefois, les mots latins de cette version de l’article sont présentés à l’accusatif et au génitif (depuis corrigés), et étant donné qu’il s’agit plutôt du nominatif et du génitif, eu égard aux quelques connaissances en langue latine, le marqueur étymologique et le trait déclinaison attendront un meilleur éclairage, et seul le trait latin sera inclu. Autre instabilité (minime) relevée lors de son importation : un espace supprimé après la virgule de la forme « Pavo » (depuis corrigée). Cela suppose que si une liste semble juste, une exploitation par informatique à la source implique des outils de vérification de sa cohérence ou un format de données souple.
Bien que la liste des constellations soit scientifiquement exaustive, le sujet ne l’est pas : certaines d’entre elles ont été rayées parce que scientifiquement erronées. L’introduction de la Wikipédia précise qu’elle a été définie en 1930 (la page en anglais dit qu’elle a été adoptée en 1923 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_constellations). Elles sont trente, et les inclure suppose un déterminisme scientifique et chronologique. Ce dernier est tout relatif, car rien n’empêche un test postérieur aux années trente de mentionner les constellations disparues. Il existe par ailleurs des constellations arabes et chinoises, et suppose donc un déterminisme culturel ou géographique. Notre base n’est pas faussée pour autant, elle est relativisée, et son intitulé devrait alors être exactement: « Constellations établies par l’Union Astronomique Internationale », ou « constellations modernes ».
L’on peut trouver une autre liste avec les correspondances en anglais, à http://astro.vision.free.fr/constell.php, laquelle parle de nom latin plutôt que d’une déclinaison.
|
forme |
lemme |
classe |
| Aigle | *aigle | Nom:Topo/Cnst |
| Aquila | *aquila | Nom:Topo/Cnst |
| Andromède | *andromède | Nom:Topo/Cnst |
| Aquarius | *aquarius | Nom:Topo/Cnst |
| Andromeda | *andromeda | Nom:Topo/Cnst |
| Autel | *autel | Nom:Topo/Cnst |
| Ara | *ara | Nom:Topo/Cnst |
| Balance | *balance | Nom:Topo/Cnst |
| Libra | *libra | Nom:Topo/Cnst |
| Baleine | *baleine | Nom:Topo/Cnst |
| Cetus | *cetus | Nom:Topo/Cnst |
| Bélier | *bélier | Nom:Topo/Cnst |
| Aries | *aries | Nom:Topo/Cnst |
| Boussole | *boussole | Nom:Topo/Cnst |
| Pyxis | *pyxis | Nom:Topo/Cnst |
| Bouvier | *bouvier | Nom:Topo/Cnst |
| Bootes | *bootes | Nom:Topo/Cnst |
| Burin | *burin | Nom:Topo/Cnst |
| Caelum | *caelum | Nom:Topo/Cnst |
| Caméléon | *caméléon | Nom:Topo/Cnst |
| Chamaeleon | *chamaeleon | Nom:Topo/Cnst |
| Cancer | *cancer | Nom:Topo/Cnst |
| Cancer | *cancer | Nom:Topo/Cnst |
| Capricorne | *capricorne | Nom:Topo/Cnst |
| Capricornus | *capricornus | Nom:Topo/Cnst |
| Carène | *carène | Nom:Topo/Cnst |
| Carina | *carina | Nom:Topo/Cnst |
| Cassiopée | *cassiopée | Nom:Topo/Cnst |
| Cassiopeia | *cassiopeia | Nom:Topo/Cnst |
| Centaure | *centaure | Nom:Topo/Cnst |
| Centaurus | *centaurus | Nom:Topo/Cnst |
| Céphée | *céphée | Nom:Topo/Cnst |
| Cepheus | *cepheus | Nom:Topo/Cnst |
| Chevelure_de_Bérénice | *chevelure_de_bérénice | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Coma_Berenices | *coma_berenices | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Chiens_de_chasse | *chiens_de_chasse | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Canes_Venatici | *canes_venatici | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Cocher | *cocher | Nom:Topo/Cnst |
| Auriga | *auriga | Nom:Topo/Cnst |
| Colombe | *colombe | Nom:Topo/Cnst |
| Columba | *columba | Nom:Topo/Cnst |
| Compas | *compas | Nom:Topo/Cnst |
| Circinus | *circinus | Nom:Topo/Cnst |
| Corbeau | *corbeau | Nom:Topo/Cnst |
| Corvus | *corvus | Nom:Topo/Cnst |
| Coupe | *coupe | Nom:Topo/Cnst |
| Crater | *crater | Nom:Topo/Cnst |
| Couronne_australe | *couronne_australe | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Corona_Australis | *corona_australis | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Couronne_boréale | *couronne_boréale | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Corona_borealis | *corona_borealis | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Croix_du_sud | *croix_du_sud | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Crux | *crux | Nom:Topo/Cnst |
| Cygne | *cygne | Nom:Topo/Cnst |
| Cygnus | *cygnus | Nom:Topo/Cnst |
| Dauphin | *dauphin | Nom:Topo/Cnst |
| Delphinus | *delphinus | Nom:Topo/Cnst |
| Dorade | *dorade | Nom:Topo/Cnst |
| Dorado | *dorado | Nom:Topo/Cnst |
| Dragon | *dragon | Nom:Topo/Cnst |
| Draco | *draco | Nom:Topo/Cnst |
| Ecu_de_Sobieski | *ecu_de_sobieski | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Scutum | *scutum | Nom:Topo/Cnst |
| Eridan | *eridan | Nom:Topo/Cnst |
| Eridanus | *eridanus | Nom:Topo/Cnst |
| Flèche | *flèche | Nom:Topo/Cnst |
| Sagitta | *sagitta | Nom:Topo/Cnst |
| Fourneau | *fourneau | Nom:Topo/Cnst |
| Fornax | *fornax | Nom:Topo/Cnst |
| Gémeaux | *gémeaux | Nom:Topo/Cnst |
| Gemini | *gemini | Nom:Topo/Cnst |
| Girafe | *girafe | Nom:Topo/Cnst |
| Camelopardalis | *camelopardalis | Nom:Topo/Cnst |
| Grand_chien | *grand_chien | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Canis_Major | *canis_major | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Grande_ourse | *grande_ourse | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Ursa_Major | *ursa_major | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Grue | *grue | Nom:Topo/Cnst |
| Grus | *grus | Nom:Topo/Cnst |
| Hercule | *hercule | Nom:Topo/Cnst |
| Hercules | *hercules | Nom:Topo/Cnst |
| Horloge | *horloge | Nom:Topo/Cnst |
| Horologium | *horologium | Nom:Topo/Cnst |
| Hydre | *hydre | Nom:Topo/Cnst |
| Hydra | *hydra | Nom:Topo/Cnst |
| Hydre_mâle | *hydre_mâle | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Hydrus | *hydrus | Nom:Topo/Cnst |
| Indien | *indien | Nom:Topo/Cnst |
| Indus | *indus | Nom:Topo/Cnst |
| Lézard | *lézard | Nom:Topo/Cnst |
| Lacerta | *lacerta | Nom:Topo/Cnst |
| Licorne | *licorne | Nom:Topo/Cnst |
| Monoceros | *monoceros | Nom:Topo/Cnst |
| Lièvre | *lièvre | Nom:Topo/Cnst |
| Lepus | *lepus | Nom:Topo/Cnst |
| Lion | *lion | Nom:Topo/Cnst |
| Leo | *leo | Nom:Topo/Cnst |
| Loup | *loup | Nom:Topo/Cnst |
| Lupus | *lupus | Nom:Topo/Cnst |
| Lynx | *lynx | Nom:Topo/Cnst |
| Lynx | *lynx | Nom:Topo/Cnst |
| Lyre | *lyre | Nom:Topo/Cnst |
| Lyra | *lyra | Nom:Topo/Cnst |
| Machine_pneumatique | *machine_pneumatique | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Antlia | *antlia | Nom:Topo/Cnst |
| Microscope | *microscope | Nom:Topo/Cnst |
| Microscopium | *microscopium | Nom:Topo/Cnst |
| Mouche | *mouche | Nom:Topo/Cnst |
| Musca | *musca | Nom:Topo/Cnst |
| Octant | *octant | Nom:Topo/Cnst |
| Octans | *octans | Nom:Topo/Cnst |
| Oiseau_du_paradis | *oiseau_du_paradis | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Apus | *apus | Nom:Topo/Cnst |
| Ophiuchus | *ophiuchus | Nom:Topo/Cnst |
| Ophiuchus | *ophiuchus | Nom:Topo/Cnst |
| Orion | *orion | Nom:Topo/Cnst |
| Orion | *orion | Nom:Topo/Cnst |
| Paon | *paon | Nom:Topo/Cnst |
| Pavo | *pavo | Nom:Topo/Cnst |
| Pégase | *pégase | Nom:Topo/Cnst |
| Pegasus | *pegasus | Nom:Topo/Cnst |
| Peintre | *peintre | Nom:Topo/Cnst |
| Pictor | *pictor | Nom:Topo/Cnst |
| Persée | *persée | Nom:Topo/Cnst |
| Perseus | *perseus | Nom:Topo/Cnst |
| Petit_cheval | *petit_cheval | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Equuleus | *equuleus | Nom:Topo/Cnst |
| Petit_chien | *petit_chien | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Canis_Minor | *canis_minor | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Petit_lion | *petit_lion | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Leo_Minor | *leo_minor | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Petite_ourse | *petite_ourse | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Ursa_Minor | *ursa_minor | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Petit_renard | *petit_renard | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Vulpecula | *vulpecula | Nom:Topo/Cnst |
| Phénix | *phénix | Nom:Topo/Cnst |
| Phoenix | *phoenix | Nom:Topo/Cnst |
| Poisson_austral | *poisson_austral | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Piscis_Austrinus | *piscis_austrinus | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Poissons | *poissons | Nom:Topo/Cnst |
| Pisces | *pisces | Nom:Topo/Cnst |
| Poisson_volant | *poisson_volant | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Volans | *volans | Nom:Topo/Cnst |
| Poupe | *poupe | Nom:Topo/Cnst |
| Puppis | *puppis | Nom:Topo/Cnst |
| Règle | *règle | Nom:Topo/Cnst |
| Norma | *norma | Nom:Topo/Cnst |
| Réticule | *réticule | Nom:Topo/Cnst |
| Reticulum | *reticulum | Nom:Topo/Cnst |
| Sagittaire | *sagittaire | Nom:Topo/Cnst |
| Sagittarius | *sagittarius | Nom:Topo/Cnst |
| Scorpion | *scorpion | Nom:Topo/Cnst |
| Scorpius | *scorpius | Nom:Topo/Cnst |
| Sculpteur | *sculpteur | Nom:Topo/Cnst |
| Sculptor | *sculptor | Nom:Topo/Cnst |
| Serpent | *serpent | Nom:Topo/Cnst |
| Serpens | *serpens | Nom:Topo/Cnst |
| Sextant | *sextant | Nom:Topo/Cnst |
| Sextans | *sextans | Nom:Topo/Cnst |
| Table | *table | Nom:Topo/Cnst |
| Mensa | *mensa | Nom:Topo/Cnst |
| Taureau | *taureau | Nom:Topo/Cnst |
| Taurus | *taurus | Nom:Topo/Cnst |
| Télescope | *télescope | Nom:Topo/Cnst |
| Telescopium | *telescopium | Nom:Topo/Cnst |
| Toucan | *toucan | Nom:Topo/Cnst |
| Tucana | *tucana | Nom:Topo/Cnst |
| Triangle | *triangle | Nom:Topo/Cnst |
| Triangulum | *triangulum | Nom:Topo/Cnst |
| Triangle_austral | *triangle_austral | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Triangulum_Australe | *triangulum_australe | Nom:Topo/Cnst/Cmps |
| Verseau | *verseau | Nom:Topo/Cnst |
| Vierge | *vierge | Nom:Topo/Cnst |
| Virgo | *virgo | Nom:Topo/Cnst |
| Voiles | *voiles | Nom:Topo/Cnst |
| Vela | *vela | Nom:Topo/Cnst |
|
Imprimer |
La page d’accueil Le sommaire des pages |
|
Rédaction
/ Publication : 01.04.2005
Révision : 02.04.2007
http://cadrat.saynete.net2003 - 2012 |
